统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39ms | 256 KiB | C++98 | 528 Bytes | 2019-11-15 9:19:08 | ||
| 40ms | 252 KiB | C++98 | 528 Bytes | 2019-11-15 9:18:34 | ||
| 139ms | 256 KiB | C++98 | 302 Bytes | 2018-11-7 8:15:00 | ||
| 140ms | 252 KiB | C++98 | 465 Bytes | 2018-11-6 18:54:39 | ||
| 228ms | 256 KiB | C++98 | 274 Bytes | 2018-11-7 8:47:58 | ||
| 229ms | 256 KiB | C++98 | 422 Bytes | 2018-11-7 8:57:05 | ||
| 232ms | 252 KiB | C++98 | 447 Bytes | 2018-11-7 7:24:58 | ||
| 232ms | 256 KiB | C++98 | 485 Bytes | 2018-11-6 18:53:11 | ||
| 234ms | 256 KiB | C++98 | 422 Bytes | 2018-11-7 8:32:24 | ||
| 236ms | 252 KiB | C++98 | 447 Bytes | 2019-11-15 7:19:09 | ||
| 238ms | 256 KiB | C++98 | 274 Bytes | 2019-11-15 8:52:32 | ||
| 242ms | 380 KiB | C++98 | 265 Bytes | 2018-11-6 19:28:51 | ||
| 244ms | 256 KiB | C++98 | 430 Bytes | 2018-11-6 19:17:41 | ||
| 247ms | 256 KiB | C++98 | 349 Bytes | 2019-11-15 9:02:55 | ||
| 247ms | 256 KiB | C++98 | 349 Bytes | 2019-11-15 8:54:27 | ||
| 248ms | 256 KiB | C++98 | 330 Bytes | 2018-11-7 8:19:13 | ||
| 248ms | 252 KiB | C++98 | 305 Bytes | 2018-11-6 19:04:47 | ||
| 252ms | 296 KiB | C++98 | 330 Bytes | 2019-11-15 7:28:11 | ||
| 252ms | 252 KiB | C++98 | 305 Bytes | 2019-11-15 7:28:23 | ||
| 255ms | 380 KiB | C++98 | 330 Bytes | 2019-11-15 7:22:50 | ||
| 275ms | 252 KiB | C++98 | 271 Bytes | 2018-11-7 9:31:22 | ||
| 376ms | 252 KiB | C++98 | 339 Bytes | 2018-11-6 18:57:02 | ||
| 384ms | 252 KiB | C++98 | 320 Bytes | 2018-11-6 19:04:17 | ||
| 392ms | 260 KiB | C++98 | 320 Bytes | 2018-11-6 18:52:35 | ||
| 431ms | 428 KiB | C++14 | 299 Bytes | 2023-8-26 17:13:00 | ||
| 433ms | 504 KiB | C++14 | 283 Bytes | 2023-8-26 16:55:54 | ||
| 451ms | 504 KiB | C++14 | 325 Bytes | 2023-8-26 16:32:02 | ||
| 454ms | 256 KiB | C++98 | 311 Bytes | 2018-12-31 13:18:45 | ||
| 457ms | 184 KiB | C++98 | 287 Bytes | 2019-11-15 7:40:42 | ||
| 459ms | 252 KiB | C++98 | 278 Bytes | 2019-11-15 7:19:38 | ||
| 461ms | 252 KiB | C++98 | 381 Bytes | 2018-11-6 19:11:39 | ||
| 461ms | 256 KiB | C++98 | 279 Bytes | 2019-11-15 8:14:36 | ||
| 462ms | 252 KiB | C++98 | 287 Bytes | 2019-11-15 7:41:11 | ||
| 464ms | 252 KiB | C++98 | 311 Bytes | 2018-11-6 18:52:48 | ||
| 464ms | 188 KiB | C++98 | 278 Bytes | 2019-7-28 21:38:47 | ||
| 465ms | 252 KiB | C++98 | 326 Bytes | 2019-11-15 8:37:47 | ||
| 466ms | 256 KiB | C++98 | 292 Bytes | 2019-11-15 8:49:32 | ||
| 472ms | 256 KiB | C++98 | 326 Bytes | 2019-11-15 8:13:17 | ||
| 474ms | 380 KiB | C++98 | 324 Bytes | 2019-11-15 8:02:42 | ||
| 476ms | 380 KiB | C++98 | 292 Bytes | 2019-11-15 8:49:06 | ||
| 477ms | 380 KiB | C++98 | 324 Bytes | 2019-11-15 8:04:10 | ||
| 477ms | 256 KiB | C++98 | 347 Bytes | 2019-11-15 8:00:55 | ||
| 477ms | 252 KiB | C++98 | 324 Bytes | 2019-11-15 9:56:36 | ||
| 479ms | 252 KiB | C++98 | 326 Bytes | 2019-11-15 8:13:05 | ||
| 482ms | 252 KiB | C++98 | 326 Bytes | 2019-11-15 8:36:03 | ||
| 482ms | 256 KiB | C++98 | 326 Bytes | 2019-11-15 8:35:04 | ||
| 482ms | 256 KiB | C++98 | 347 Bytes | 2019-11-15 8:00:35 | ||
| 484ms | 252 KiB | C++98 | 326 Bytes | 2019-11-15 8:35:10 | ||
| 484ms | 380 KiB | C++98 | 351 Bytes | 2019-11-15 8:46:58 | ||
| 486ms | 252 KiB | C++98 | 263 Bytes | 2018-11-6 18:56:47 | ||
| 510ms | 256 KiB | C++98 | 324 Bytes | 2019-11-15 8:02:56 | ||
| 721ms | 264 KiB | C++98 | 438 Bytes | 2018-11-6 23:03:10 | ||
| 735ms | 256 KiB | C++98 | 287 Bytes | 2019-11-15 9:06:01 | ||
| 736ms | 256 KiB | C++98 | 247 Bytes | 2018-11-7 8:55:30 | ||
| 737ms | 256 KiB | C++98 | 250 Bytes | 2019-11-15 8:46:28 | ||
| 738ms | 380 KiB | C++98 | 306 Bytes | 2019-11-15 7:22:23 | ||
| 741ms | 380 KiB | C++98 | 438 Bytes | 2019-11-15 7:23:19 | ||
| 743ms | 380 KiB | C++98 | 250 Bytes | 2019-11-15 8:46:41 | ||
| 745ms | 256 KiB | C++98 | 386 Bytes | 2019-11-15 9:21:17 | ||
| 747ms | 256 KiB | C++98 | 386 Bytes | 2019-11-15 9:02:33 | ||
| 749ms | 256 KiB | C++98 | 435 Bytes | 2019-11-15 7:22:32 | ||
| 754ms | 256 KiB | C++98 | 247 Bytes | 2018-11-7 8:55:14 | ||
| 758ms | 256 KiB | C++98 | 306 Bytes | 2018-11-7 8:18:32 | ||
| 772ms | 380 KiB | C++98 | 287 Bytes | 2019-11-15 9:06:12 | ||
| 4322ms | 40.9 MiB | C++98 | 709 Bytes | 2018-11-7 16:03:28 | ||
| 4405ms | 40.9 MiB | C++98 | 709 Bytes | 2018-11-8 7:43:17 |
- 1
信息
- ID
- 644
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 158
- 已通过
- 36
- 上传者