统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414ms | 248 KiB | C++98 | 969 Bytes | 2018-11-7 15:55:45 | ||
| 643ms | 380 KiB | C++98 | 789 Bytes | 2019-11-15 7:13:03 | ||
| 646ms | 300 KiB | C++98 | 565 Bytes | 2018-11-7 7:15:04 | ||
| 647ms | 300 KiB | C++98 | 789 Bytes | 2018-11-6 21:56:59 | ||
| 654ms | 380 KiB | C++98 | 660 Bytes | 2019-11-15 7:22:40 | ||
| 657ms | 376 KiB | C++98 | 660 Bytes | 2018-11-7 8:25:38 | ||
| 674ms | 380 KiB | C++98 | 565 Bytes | 2019-11-15 7:24:57 | ||
| 674ms | 416 KiB | C++98 | 565 Bytes | 2018-11-6 19:05:48 | ||
| 675ms | 376 KiB | C++98 | 810 Bytes | 2018-11-6 19:53:16 | ||
| 685ms | 380 KiB | C++98 | 648 Bytes | 2019-11-15 8:15:12 | ||
| 687ms | 380 KiB | C++98 | 447 Bytes | 2019-7-25 22:49:56 | ||
| 692ms | 380 KiB | C++98 | 713 Bytes | 2019-11-15 7:19:27 | ||
| 694ms | 316 KiB | C++98 | 551 Bytes | 2019-8-22 21:47:31 | ||
| 708ms | 384 KiB | C++98 | 551 Bytes | 2019-11-15 7:25:28 | ||
| 719ms | 276 KiB | C++98 | 635 Bytes | 2019-11-15 7:22:14 | ||
| 729ms | 380 KiB | C++98 | 447 Bytes | 2019-11-15 7:19:30 | ||
| 736ms | 380 KiB | C++98 | 713 Bytes | 2019-11-15 7:20:06 | ||
| 745ms | 376 KiB | C++98 | 929 Bytes | 2019-11-15 8:08:40 | ||
| 765ms | 400 KiB | C++98 | 648 Bytes | 2019-11-15 8:04:33 | ||
| 820ms | 264 KiB | C++98 | 546 Bytes | 2018-11-8 7:43:09 | ||
| 825ms | 276 KiB | C++98 | 518 Bytes | 2018-11-6 19:17:24 | ||
| 829ms | 380 KiB | C++98 | 648 Bytes | 2018-11-6 19:03:13 | ||
| 830ms | 280 KiB | C++98 | 644 Bytes | 2018-11-6 18:52:54 | ||
| 833ms | 280 KiB | C++98 | 648 Bytes | 2018-11-7 8:15:44 | ||
| 841ms | 280 KiB | C++98 | 648 Bytes | 2018-11-7 8:58:50 | ||
| 843ms | 280 KiB | C++98 | 496 Bytes | 2018-11-7 8:56:51 | ||
| 845ms | 276 KiB | C++98 | 496 Bytes | 2018-11-7 8:20:55 | ||
| 848ms | 280 KiB | C++98 | 641 Bytes | 2018-11-6 19:05:18 | ||
| 852ms | 276 KiB | C++98 | 635 Bytes | 2018-11-7 8:26:18 | ||
| 852ms | 280 KiB | C++98 | 648 Bytes | 2018-11-7 8:17:44 | ||
| 852ms | 268 KiB | C++98 | 546 Bytes | 2018-11-7 15:56:50 | ||
| 853ms | 508 KiB | C++98 | 607 Bytes | 2018-11-7 8:34:39 | ||
| 854ms | 380 KiB | C++98 | 642 Bytes | 2018-11-6 20:10:39 | ||
| 863ms | 280 KiB | C++98 | 644 Bytes | 2018-11-6 18:52:17 | ||
| 891ms | 280 KiB | C++98 | 648 Bytes | 2018-11-7 8:50:53 | ||
| 1077ms | 284 KiB | C++98 | 490 Bytes | 2019-11-15 7:52:15 | ||
| 1086ms | 252 KiB | C++98 | 490 Bytes | 2019-11-15 7:51:55 | ||
| 1869ms | 376 KiB | C++98 | 535 Bytes | 2019-11-15 7:58:51 | ||
| 1876ms | 252 KiB | C++98 | 881 Bytes | 2019-11-15 7:20:21 | ||
| 1886ms | 376 KiB | C++98 | 598 Bytes | 2019-11-15 7:52:06 | ||
| 1889ms | 360 KiB | C++98 | 481 Bytes | 2019-11-15 8:58:50 | ||
| 1898ms | 264 KiB | C++98 | 503 Bytes | 2019-11-15 7:58:32 | ||
| 1899ms | 276 KiB | C++98 | 481 Bytes | 2019-11-15 8:59:36 | ||
| 1900ms | 376 KiB | C++98 | 639 Bytes | 2019-11-15 8:30:48 | ||
| 1906ms | 380 KiB | C++98 | 609 Bytes | 2019-11-15 8:37:37 | ||
| 1915ms | 272 KiB | C++98 | 883 Bytes | 2019-11-15 7:19:26 | ||
| 1923ms | 352 KiB | C++11 | 663 Bytes | 2019-11-15 8:21:43 | ||
| 1931ms | 380 KiB | C++98 | 598 Bytes | 2019-11-15 7:52:42 | ||
| 1933ms | 4.1 MiB | C++98 | 795 Bytes | 2019-11-15 7:53:41 | ||
| 1946ms | 252 KiB | C++98 | 523 Bytes | 2019-11-15 7:18:57 | ||
| 1946ms | 356 KiB | C++11 | 663 Bytes | 2019-11-15 8:21:59 | ||
| 1946ms | 376 KiB | C++98 | 609 Bytes | 2019-11-15 8:37:06 | ||
| 1956ms | 360 KiB | C++11 | 689 Bytes | 2019-11-15 8:09:54 | ||
| 1971ms | 376 KiB | C++98 | 523 Bytes | 2019-11-14 20:52:52 | ||
| 1975ms | 360 KiB | C++11 | 694 Bytes | 2019-11-15 8:09:01 | ||
| 1986ms | 636 KiB | C++98 | 532 Bytes | 2019-11-15 7:42:42 | ||
| 2018ms | 380 KiB | C++98 | 455 Bytes | 2019-11-15 8:32:13 | ||
| 2023ms | 656 KiB | C++98 | 532 Bytes | 2019-11-15 7:43:06 | ||
| 2041ms | 380 KiB | C++98 | 455 Bytes | 2019-11-15 8:31:21 | ||
| 2110ms | 300 KiB | C++98 | 615 Bytes | 2018-11-7 7:27:57 | ||
| 2135ms | 296 KiB | C++98 | 752 Bytes | 2018-11-7 8:15:47 | ||
| 2158ms | 1.2 MiB | C++98 | 603 Bytes | 2019-11-15 8:03:15 | ||
| 2162ms | 280 KiB | C++98 | 525 Bytes | 2018-11-7 8:22:18 | ||
| 2166ms | 308 KiB | C++98 | 531 Bytes | 2018-11-6 19:14:23 | ||
| 2170ms | 276 KiB | C++98 | 525 Bytes | 2018-11-7 8:22:08 | ||
| 2170ms | 280 KiB | C++98 | 525 Bytes | 2018-11-7 8:55:10 | ||
| 2170ms | 308 KiB | C++98 | 531 Bytes | 2018-11-6 18:48:09 | ||
| 2172ms | 1.1 MiB | C++98 | 603 Bytes | 2019-11-15 8:03:27 | ||
| 2233ms | 280 KiB | C++98 | 551 Bytes | 2019-11-15 8:38:52 | ||
| 2245ms | 376 KiB | C++98 | 725 Bytes | 2019-11-15 8:44:35 | ||
| 2271ms | 280 KiB | C++98 | 555 Bytes | 2019-11-15 7:59:42 | ||
| 2294ms | 336 KiB | C++98 | 552 Bytes | 2019-11-15 8:42:45 | ||
| 2329ms | 336 KiB | C++98 | 552 Bytes | 2019-11-15 8:42:32 | ||
| 2329ms | 376 KiB | C++98 | 551 Bytes | 2019-11-15 8:38:32 | ||
| 2343ms | 1.2 MiB | C++98 | 482 Bytes | 2018-11-6 19:34:27 | ||
| 2405ms | 376 KiB | C++98 | 553 Bytes | 2019-11-15 8:39:59 | ||
| 2446ms | 276 KiB | C++98 | 616 Bytes | 2018-11-6 18:57:19 | ||
| 2542ms | 280 KiB | C++98 | 616 Bytes | 2018-11-6 19:02:42 |
- 1
信息
- ID
- 643
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 323
- 已通过
- 40
- 上传者