统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33ms | 252 KiB | C++98 | 905 Bytes | 2018-11-7 9:38:39 | ||
| 34ms | 256 KiB | C++98 | 642 Bytes | 2018-11-6 8:26:02 | ||
| 34ms | 148 KiB | C++98 | 604 Bytes | 2019-8-5 18:55:34 | ||
| 35ms | 252 KiB | C++98 | 662 Bytes | 2019-8-27 14:55:38 | ||
| 36ms | 372 KiB | C++98 | 728 Bytes | 2019-10-31 14:44:27 | ||
| 37ms | 252 KiB | C++98 | 734 Bytes | 2018-11-5 20:05:20 | ||
| 38ms | 256 KiB | C++98 | 647 Bytes | 2018-11-8 9:59:17 | ||
| 39ms | 380 KiB | C++98 | 830 Bytes | 2018-11-8 9:38:40 | ||
| 39ms | 252 KiB | C++98 | 606 Bytes | 2018-11-5 20:46:00 | ||
| 40ms | 180 KiB | C++98 | 579 Bytes | 2019-8-4 20:21:21 | ||
| 41ms | 252 KiB | C++98 | 720 Bytes | 2018-11-8 9:10:55 | ||
| 45ms | 252 KiB | C++98 | 836 Bytes | 2019-4-30 23:31:45 | ||
| 54ms | 1.2 MiB | C++98 | 766 Bytes | 2019-7-31 0:09:52 | 
- 1
信息
- ID
- 440
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 38
- 已通过
- 13
- 上传者
 
      