统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 152 KiB | C++98 | 223 Bytes | 2018-4-3 8:28:23 | ||
25ms | 2.1 MiB | C++98 | 214 Bytes | 2018-8-25 17:49:58 | ||
28ms | 2.1 MiB | C++98 | 235 Bytes | 2018-8-27 9:31:48 | ||
33ms | 2.1 MiB | C++11 | 235 Bytes | 2018-5-27 16:56:47 | ||
36ms | 252 KiB | C++98 | 1.2 KiB | 2018-4-2 18:04:38 | ||
37ms | 152 KiB | C++98 | 223 Bytes | 2018-11-6 10:13:02 | ||
40ms | 2.1 MiB | C++98 | 250 Bytes | 2018-8-18 10:02:28 | ||
44ms | 252 KiB | C++98 | 250 Bytes | 2018-8-26 22:01:50 | ||
46ms | 380 KiB | C++14 | 248 Bytes | 2023-8-27 17:53:37 | ||
51ms | 252 KiB | C++98 | 326 Bytes | 2019-8-26 10:58:11 | ||
53ms | 252 KiB | C++98 | 239 Bytes | 2018-11-6 8:05:36 | ||
53ms | 124 KiB | C++98 | 223 Bytes | 2018-11-6 10:09:10 | ||
53ms | 256 KiB | C++98 | 250 Bytes | 2018-10-30 19:59:29 | ||
55ms | 252 KiB | C++98 | 243 Bytes | 2018-11-6 8:06:03 | ||
55ms | 124 KiB | C++98 | 248 Bytes | 2019-7-23 11:47:24 | ||
56ms | 256 KiB | C++98 | 277 Bytes | 2018-11-3 0:15:24 | ||
56ms | 256 KiB | C++98 | 250 Bytes | 2018-10-29 8:30:34 | ||
56ms | 500 KiB | C++98 | 305 Bytes | 2019-5-9 23:59:35 | ||
57ms | 252 KiB | C++98 | 289 Bytes | 2018-10-7 18:23:10 | ||
57ms | 252 KiB | C++98 | 269 Bytes | 2022-8-15 17:01:24 | ||
60ms | 252 KiB | C++98 | 340 Bytes | 2018-11-5 11:18:20 | ||
60ms | 256 KiB | C++98 | 228 Bytes | 2018-11-7 10:32:45 | ||
61ms | 252 KiB | C++98 | 261 Bytes | 2018-11-2 16:18:13 | ||
61ms | 252 KiB | C++98 | 228 Bytes | 2018-11-7 10:32:19 | ||
61ms | 256 KiB | C++98 | 325 Bytes | 2022-1-22 16:08:35 | ||
62ms | 256 KiB | C++98 | 264 Bytes | 2019-9-21 15:05:32 | ||
62ms | 252 KiB | C++98 | 261 Bytes | 2018-10-31 14:11:33 | ||
62ms | 124 KiB | C++98 | 223 Bytes | 2019-7-16 15:34:22 | ||
62ms | 180 KiB | C++98 | 260 Bytes | 2019-7-15 17:01:46 | ||
63ms | 252 KiB | C++98 | 261 Bytes | 2018-11-2 16:18:13 | ||
63ms | 252 KiB | C++98 | 310 Bytes | 2019-8-25 23:12:09 | ||
63ms | 252 KiB | C++11 | 254 Bytes | 2022-7-14 21:20:36 | ||
64ms | 252 KiB | C++98 | 261 Bytes | 2018-10-29 8:06:09 | ||
65ms | 252 KiB | C++98 | 247 Bytes | 2018-10-11 10:09:44 | ||
66ms | 252 KiB | C++98 | 275 Bytes | 2018-10-29 14:44:37 | ||
66ms | 308 KiB | C++98 | 292 Bytes | 2020-11-6 12:29:55 | ||
67ms | 256 KiB | C++98 | 275 Bytes | 2018-10-29 14:45:43 | ||
67ms | 256 KiB | C++98 | 275 Bytes | 2018-10-29 14:45:15 | ||
67ms | 252 KiB | C++98 | 287 Bytes | 2018-10-29 10:27:24 | ||
67ms | 500 KiB | C++98 | 313 Bytes | 2019-7-14 15:36:22 | ||
67ms | 252 KiB | C++98 | 328 Bytes | 2019-8-16 10:32:36 | ||
67ms | 256 KiB | C++98 | 292 Bytes | 2021-8-18 16:03:37 | ||
68ms | 252 KiB | C++98 | 287 Bytes | 2018-10-13 10:17:36 | ||
68ms | 252 KiB | C++98 | 272 Bytes | 2018-11-7 11:05:25 | ||
69ms | 252 KiB | C++98 | 473 Bytes | 2019-7-27 18:40:40 | ||
70ms | 256 KiB | C++98 | 270 Bytes | 2019-11-1 8:33:47 | ||
70ms | 256 KiB | C++98 | 278 Bytes | 2019-10-6 18:53:48 | ||
70ms | 252 KiB | C++98 | 309 Bytes | 2019-8-16 10:33:00 | ||
70ms | 252 KiB | C++98 | 328 Bytes | 2021-8-23 19:00:25 | ||
71ms | 252 KiB | C++98 | 239 Bytes | 2018-10-29 18:47:48 | ||
71ms | 500 KiB | C++98 | 348 Bytes | 2019-7-15 17:29:27 | ||
71ms | 372 KiB | C++98 | 382 Bytes | 2021-8-26 10:13:09 | ||
72ms | 280 KiB | C++98 | 246 Bytes | 2019-8-23 11:28:00 | ||
73ms | 500 KiB | C++98 | 348 Bytes | 2019-7-15 16:14:24 | ||
73ms | 252 KiB | C++98 | 334 Bytes | 2019-8-27 17:13:32 | ||
73ms | 252 KiB | C++98 | 246 Bytes | 2019-8-23 11:28:05 | ||
73ms | 252 KiB | C++98 | 423 Bytes | 2022-1-18 17:12:22 | ||
74ms | 500 KiB | C++98 | 348 Bytes | 2019-7-14 17:23:53 | ||
74ms | 252 KiB | C++98 | 278 Bytes | 2019-11-1 10:15:48 | ||
74ms | 252 KiB | C++98 | 284 Bytes | 2019-7-22 16:52:11 | ||
76ms | 268 KiB | C++98 | 517 Bytes | 2019-8-2 8:19:43 | ||
76ms | 252 KiB | C++98 | 302 Bytes | 2019-7-16 15:54:01 | ||
76ms | 252 KiB | C++98 | 338 Bytes | 2019-7-15 17:31:39 | ||
78ms | 252 KiB | C++98 | 332 Bytes | 2019-7-16 22:39:46 | ||
78ms | 252 KiB | C++11 | 286 Bytes | 2019-7-24 23:27:17 | ||
79ms | 252 KiB | C++98 | 314 Bytes | 2019-8-16 10:20:34 | ||
80ms | 252 KiB | C++98 | 237 Bytes | 2019-7-18 10:35:04 | ||
81ms | 500 KiB | C++98 | 348 Bytes | 2019-7-16 15:33:51 | ||
81ms | 252 KiB | C++98 | 286 Bytes | 2019-7-20 21:47:47 | ||
81ms | 252 KiB | C++98 | 246 Bytes | 2019-8-18 16:29:44 | ||
85ms | 252 KiB | C++98 | 328 Bytes | 2019-7-16 15:55:42 | ||
90ms | 2.5 MiB | C++98 | 341 Bytes | 2022-1-16 20:21:56 |
- 1
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 376
- 已通过
- 62
- 上传者