统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
36ms | 2.1 MiB | C++98 | 471 Bytes | 2018-8-16 10:43:07 | ||
38ms | 252 KiB | C++98 | 471 Bytes | 2018-8-26 22:04:49 | ||
45ms | 648 KiB | C++98 | 545 Bytes | 2018-4-12 21:38:18 | ||
48ms | 252 KiB | C++98 | 527 Bytes | 2018-11-6 10:14:48 | ||
49ms | 256 KiB | C++98 | 778 Bytes | 2018-10-27 16:10:11 | ||
50ms | 256 KiB | C++98 | 541 Bytes | 2018-11-3 0:42:53 | ||
51ms | 896 KiB | C++14 | 449 Bytes | 2023-8-29 0:27:11 | ||
51ms | 252 KiB | C++98 | 527 Bytes | 2019-7-14 17:29:18 | ||
51ms | 252 KiB | C++98 | 578 Bytes | 2020-11-6 11:35:09 | ||
54ms | 380 KiB | C++98 | 694 Bytes | 2018-10-29 8:49:08 | ||
54ms | 256 KiB | C++98 | 578 Bytes | 2019-11-15 11:24:42 | ||
56ms | 252 KiB | C++98 | 527 Bytes | 2019-7-15 9:55:43 | ||
58ms | 324 KiB | C++98 | 471 Bytes | 2018-10-13 10:20:51 | ||
59ms | 252 KiB | C++98 | 546 Bytes | 2019-7-16 15:24:42 | ||
60ms | 256 KiB | C++98 | 490 Bytes | 2019-9-21 16:19:45 | ||
60ms | 252 KiB | C++98 | 330 Bytes | 2019-7-15 17:41:36 | ||
60ms | 252 KiB | C++98 | 471 Bytes | 2019-7-18 19:40:26 | ||
61ms | 636 KiB | C++98 | 518 Bytes | 2018-10-6 14:05:18 | ||
63ms | 380 KiB | C++98 | 562 Bytes | 2019-7-15 17:02:11 | ||
63ms | 252 KiB | C++98 | 512 Bytes | 2019-7-15 17:25:48 | ||
63ms | 252 KiB | C++98 | 506 Bytes | 2019-7-18 17:36:06 | ||
64ms | 640 KiB | C++98 | 545 Bytes | 2018-4-12 21:41:05 | ||
64ms | 252 KiB | C++98 | 405 Bytes | 2019-7-16 15:38:35 | ||
64ms | 252 KiB | C++98 | 512 Bytes | 2019-7-15 17:26:17 | ||
65ms | 252 KiB | C++98 | 471 Bytes | 2019-7-18 19:36:26 | ||
66ms | 508 KiB | C++98 | 413 Bytes | 2019-7-16 9:44:53 | ||
67ms | 268 KiB | C++98 | 512 Bytes | 2019-7-15 17:27:44 | ||
67ms | 256 KiB | C++98 | 1.5 KiB | 2019-7-16 11:01:39 | ||
68ms | 252 KiB | C++98 | 546 Bytes | 2019-7-16 15:03:52 | ||
68ms | 252 KiB | C++98 | 471 Bytes | 2019-8-18 15:25:40 | ||
68ms | 252 KiB | C++98 | 506 Bytes | 2019-7-18 17:35:28 | ||
68ms | 252 KiB | C++98 | 471 Bytes | 2019-7-18 19:40:57 | ||
68ms | 252 KiB | C++98 | 678 Bytes | 2019-8-23 14:56:14 | ||
69ms | 252 KiB | C++98 | 487 Bytes | 2019-7-16 16:36:36 | ||
69ms | 252 KiB | C++98 | 471 Bytes | 2019-7-22 18:23:00 | ||
70ms | 640 KiB | C++98 | 596 Bytes | 2018-10-29 11:07:20 | ||
70ms | 640 KiB | C++98 | 596 Bytes | 2018-10-30 20:26:31 | ||
70ms | 252 KiB | C++98 | 527 Bytes | 2019-7-15 15:25:01 | ||
70ms | 256 KiB | C++98 | 675 Bytes | 2019-8-18 15:28:42 | ||
74ms | 252 KiB | C++98 | 416 Bytes | 2019-8-24 10:38:01 | ||
75ms | 252 KiB | C++98 | 608 Bytes | 2019-8-19 15:39:51 | ||
85ms | 508 KiB | C++98 | 416 Bytes | 2019-7-16 10:53:04 | ||
103ms | 636 KiB | C++98 | 423 Bytes | 2019-7-16 11:09:55 | ||
177ms | 2.6 MiB | Python 2 | 73 Bytes | 2018-11-1 19:19:05 | ||
178ms | 2.6 MiB | Python 2 | 53 Bytes | 2018-4-11 20:53:07 |
- 1
信息
- ID
- 11
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 216
- 已通过
- 37
- 上传者