# | 用户 | 总分数 |
A 3/18 |
B 2/8 |
C 2/4 |
D 0/7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | qzsyzxc20222252 | 285 | 80 | 100 | 100 | 5 |
2 | std_20231527 | 240 | 40 / 100 | 100 | 100 | 0 / 100 |
3 | std_20240624 | 125 | 100 | 0 | 0 | 25 |
4 | std_20232211 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - |
4 | std_20241033 | 100 | 100 | - | - | - |
6 | std_20231611 | 60 | 60 / 100 | 0 / 0 | -/ 100 | 0 / 100 |
6 | std_20231102 | 60 | 60 / 100 | 0 / 0 | - | 0 |
6 | std_20230308 | 60 | 60 | - | - | 0 |
6 | std_20231202 | 60 | 60 / 100 | 0 / 100 | - | - |
10 | std_20243636 | 40 | 40 / 40 | - | - | - |
11 | std_20221231 | 0 | 0 / 100 | 0 | - | - |
注册一个 QZSY Online Judge 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。