统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 180 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-7-10 8:04:50 | ||
3ms | 148 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2018-4-2 17:38:57 | ||
3ms | 152 KiB | C++98 | 1.3 KiB | 2018-4-2 17:55:31 | ||
3ms | 148 KiB | C++98 | 108 Bytes | 2018-4-13 11:39:14 | ||
3ms | 152 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2018-4-4 16:27:18 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++98 | 122 Bytes | 2018-8-25 11:11:09 | ||
4ms | 124 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2018-5-17 20:36:03 | ||
4ms | 152 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-3-12 22:54:01 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-8-25 11:14:28 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-8-25 11:08:23 | ||
5ms | 124 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-3-12 22:52:52 | ||
5ms | 152 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2018-3-12 23:00:16 | ||
5ms | 188 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-8-25 12:59:17 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-8-25 11:25:37 | ||
6ms | 124 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2018-10-13 10:05:51 | ||
6ms | 252 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2018-8-16 9:03:43 | ||
6ms | 184 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2022-8-15 16:58:26 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++98 | 102 Bytes | 2018-8-17 11:14:27 | ||
6ms | 252 KiB | C++98 | 114 Bytes | 2018-7-21 23:18:44 | ||
6ms | 124 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-8-25 11:20:07 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++98 | 107 Bytes | 2018-8-25 12:47:36 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++98 | 132 Bytes | 2018-9-1 12:39:57 | ||
6ms | 124 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-10-21 21:14:15 | ||
6ms | 252 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2018-8-25 11:12:40 | ||
6ms | 228 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2018-8-25 12:51:21 | ||
6ms | 228 KiB | C++98 | 2.4 KiB | 2018-8-25 16:21:41 | ||
6ms | 124 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2018-10-6 13:57:03 | ||
6ms | 176 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2018-11-7 15:45:30 | ||
6ms | 252 KiB | C++98 | 114 Bytes | 2018-7-18 17:48:28 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++98 | 113 Bytes | 2018-6-3 19:20:22 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-8-26 17:24:07 | ||
6ms | 380 KiB | C++14 | 153 Bytes | 2023-8-26 17:18:10 | ||
7ms | 404 KiB | C++14 | 112 Bytes | 2023-8-27 13:04:37 | ||
7ms | 124 KiB | C | 100 Bytes | 2019-11-14 10:28:18 | ||
7ms | 276 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2019-7-15 10:22:15 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++98 | 116 Bytes | 2018-8-25 11:11:59 | ||
7ms | 124 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-10-6 13:48:28 | ||
7ms | 180 KiB | C++98 | 138 Bytes | 2018-10-30 7:54:29 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++98 | 113 Bytes | 2018-8-25 12:59:58 | ||
7ms | 152 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2019-7-14 15:35:24 | ||
7ms | 124 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-10-7 18:14:07 | ||
7ms | 124 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2018-11-2 8:30:32 | ||
8ms | 404 KiB | C++14 | 119 Bytes | 2023-8-27 12:38:13 | ||
8ms | 252 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2018-8-26 22:01:23 | ||
8ms | 176 KiB | C++98 | 138 Bytes | 2018-10-31 23:38:30 | ||
8ms | 144 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2022-1-19 17:05:23 | ||
8ms | 160 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-10-7 18:14:07 | ||
8ms | 124 KiB | C++98 | 155 Bytes | 2018-10-29 7:47:10 | ||
8ms | 188 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2018-11-6 10:39:46 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++98 | 107 Bytes | 2018-8-26 19:31:01 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2019-5-9 23:53:32 | ||
9ms | 124 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2019-7-15 8:37:54 | ||
9ms | 124 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2019-7-16 15:34:29 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2018-10-13 9:44:05 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2019-11-14 10:29:42 | ||
9ms | 124 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2019-7-16 9:52:13 | ||
9ms | 124 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-10-6 13:47:50 | ||
9ms | 124 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2019-7-14 17:08:48 | ||
9ms | 124 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2019-7-14 16:00:38 | ||
9ms | 192 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2019-7-19 15:00:27 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2018-10-13 9:02:13 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 117 Bytes | 2022-1-19 17:04:46 | ||
9ms | 152 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2019-7-14 15:49:59 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2018-10-31 15:18:47 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2019-7-14 11:11:28 | ||
9ms | 224 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2019-7-15 10:29:14 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2019-7-14 15:18:30 | ||
9ms | 160 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2019-7-15 9:24:31 | ||
9ms | 124 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2019-8-23 11:27:31 | ||
9ms | 124 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2019-7-15 16:25:18 | ||
9ms | 180 KiB | C++98 | 345 Bytes | 2018-11-16 11:05:28 | ||
9ms | 176 KiB | C++98 | 164 Bytes | 2018-11-16 11:04:39 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2021-8-18 15:46:03 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2018-11-16 23:25:58 | ||
9ms | 188 KiB | C | 97 Bytes | 2019-2-18 23:34:35 | ||
10ms | 124 KiB | C++98 | 143 Bytes | 2020-9-25 21:58:22 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2018-10-13 10:23:42 | ||
10ms | 164 KiB | C++98 | 143 Bytes | 2019-7-14 9:52:00 | ||
10ms | 252 KiB | C++11 | 594 Bytes | 2019-7-15 10:26:53 | ||
10ms | 124 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2019-7-14 18:24:47 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2018-8-26 14:23:34 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2022-1-22 15:53:32 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2019-7-14 15:35:28 | ||
10ms | 152 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2019-7-15 16:25:26 | ||
10ms | 124 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2019-7-16 15:34:23 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2021-8-18 16:00:16 | ||
10ms | 164 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2019-8-23 11:27:24 | ||
10ms | 148 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2019-7-15 9:24:52 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2022-1-24 15:26:51 | ||
10ms | 136 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2019-8-16 9:43:25 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 111 Bytes | 2018-10-30 9:44:53 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2018-10-31 14:08:16 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2019-7-16 8:33:05 | ||
11ms | 196 KiB | C++98 | 143 Bytes | 2020-9-25 21:57:56 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 164 Bytes | 2019-7-15 11:10:29 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 135 Bytes | 2019-7-15 10:29:00 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2019-7-14 17:18:03 | ||
11ms | 124 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2019-8-19 10:25:38 | ||
11ms | 124 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2019-7-15 16:30:05 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2019-11-12 19:22:00 |
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 180
- 已通过
- 111
- 上传者