统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 252 KiB | C++98 | 97 Bytes | 2022-1-19 17:03:12 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-10-27 11:12:29 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2018-10-27 9:40:52 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2018-10-13 9:11:23 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-8 9:19:20 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-15 16:07:19 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-16 15:33:07 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-15 10:44:21 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-15 10:44:11 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-14 14:03:52 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2019-7-15 16:24:04 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-11-15 19:40:21 | ||
11ms | 124 KiB | C | 72 Bytes | 2019-11-14 10:23:15 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2020-11-5 7:59:59 | ||
11ms | 252 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2021-8-19 18:59:22 | ||
12ms | 248 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2018-10-31 23:38:13 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2019-11-12 19:21:05 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2019-11-12 19:20:54 | ||
12ms | 180 KiB | C | 60 Bytes | 2019-2-18 23:31:47 | ||
12ms | 252 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2019-7-15 10:25:45 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2019-7-15 15:34:21 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-14 15:33:57 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2019-7-15 10:22:50 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 117 Bytes | 2019-7-14 15:04:38 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-8-24 16:16:20 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-8-24 16:16:09 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-8-24 16:16:06 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-8-24 16:16:03 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-8-24 16:15:47 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-16 15:33:21 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-16 15:33:18 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-14 15:04:38 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-14 15:57:03 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 83 Bytes | 2019-7-15 16:08:31 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2019-7-14 10:13:01 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 78 Bytes | 2019-7-15 15:29:19 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 78 Bytes | 2019-7-14 15:03:24 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2019-7-15 16:24:32 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2019-7-15 8:35:07 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-11-4 17:57:32 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2019-7-18 10:29:24 | ||
12ms | 252 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2021-8-18 15:56:39 | ||
12ms | 252 KiB | C++98 | 86 Bytes | 2022-1-26 23:34:24 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-12 7:46:10 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2018-11-16 23:18:43 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2019-7-15 15:34:07 | ||
13ms | 332 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2019-7-15 10:38:42 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2019-7-15 11:08:56 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-8-24 16:16:14 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-8-24 16:16:00 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-8-24 16:15:56 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-16 15:33:14 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-16 15:33:11 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 110 Bytes | 2019-7-27 21:25:14 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2019-7-15 17:00:32 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2019-7-14 11:09:43 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-14 18:21:45 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-8-23 15:10:26 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-8-16 9:42:50 | ||
13ms | 292 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2019-8-23 11:26:48 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2019-8-26 15:02:35 | ||
13ms | 252 KiB | C++98 | 88 Bytes | 2021-8-18 15:45:16 | ||
13ms | 300 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2021-8-18 18:41:02 | ||
14ms | 252 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2019-8-18 15:02:11 | ||
14ms | 252 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2019-7-16 9:50:05 | ||
14ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-15 17:19:53 | ||
14ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-8-24 16:16:11 | ||
14ms | 272 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2019-7-16 15:01:16 | ||
14ms | 252 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2019-7-16 15:32:07 | ||
14ms | 252 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2019-7-22 16:51:04 | ||
14ms | 252 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2019-8-13 12:24:14 | ||
14ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2020-11-5 15:18:16 | ||
14ms | 364 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2020-11-6 10:54:01 | ||
14ms | 256 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2020-11-5 16:32:10 | ||
14ms | 260 KiB | C++98 | 88 Bytes | 2022-1-24 15:25:59 | ||
15ms | 252 KiB | C++98 | 86 Bytes | 2019-7-14 15:59:29 | ||
15ms | 252 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2019-8-18 12:16:05 | ||
15ms | 256 KiB | C++98 | 78 Bytes | 2019-7-15 15:29:12 | ||
15ms | 260 KiB | C++98 | 91 Bytes | 2020-7-29 18:25:53 | ||
15ms | 256 KiB | C++98 | 76 Bytes | 2022-1-20 22:37:23 | ||
16ms | 252 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2019-7-15 15:34:37 | ||
16ms | 256 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-11-4 17:57:24 | ||
17ms | 256 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2020-7-30 19:28:43 | ||
17ms | 256 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2021-8-26 10:06:19 | ||
30ms | 2.6 MiB | Python 2 | 19 Bytes | 2018-4-14 14:42:10 | ||
36ms | 2.7 MiB | Python 2 | 83.6 KiB | 2018-6-14 21:32:41 | ||
38ms | 2.6 MiB | Python 2 | 19 Bytes | 2018-6-3 20:03:51 | ||
41ms | 2.7 MiB | Python 2 | 19 Bytes | 2018-11-1 19:04:33 | ||
73ms | 3.3 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2022-10-22 18:31:08 | ||
113ms | 4.2 MiB | Ruby | 18 Bytes | 2018-4-2 17:51:27 | ||
147ms | 24.6 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2021-10-2 14:47:57 | ||
332ms | 11.5 MiB | Java | 117 Bytes | 2021-9-5 17:19:53 | ||
365ms | 11.7 MiB | Java | 105 Bytes | 2021-10-2 14:50:46 |
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 306
- 已通过
- 111
- 上传者