统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 152 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2018-4-2 17:38:37 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++98 | 69 Bytes | 2018-5-21 19:29:15 | ||
5ms | 172 KiB | C++98 | 62 Bytes | 2018-8-25 17:50:59 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++98 | 83 Bytes | 2018-8-25 11:15:37 | ||
5ms | 7.1 MiB | C++98 | 111 Bytes | 2018-3-11 12:41:45 | ||
6ms | 124 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-13 9:54:33 | ||
6ms | 228 KiB | C++98 | 1.1 KiB | 2018-4-2 17:57:49 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++98 | 100 Bytes | 2018-8-19 10:46:42 | ||
6ms | 124 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-13 9:54:48 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++98 | 97 Bytes | 2018-6-3 19:22:07 | ||
6ms | 228 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-7-10 8:04:34 | ||
6ms | 252 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-13 9:53:49 | ||
6ms | 124 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-13 9:53:44 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-8-25 11:10:36 | ||
6ms | 124 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-13 9:53:08 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++98 | 95 Bytes | 2018-8-25 11:25:43 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++98 | 100 Bytes | 2018-8-25 11:03:32 | ||
6ms | 228 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2018-8-25 11:04:26 | ||
6ms | 124 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-13 9:53:59 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++98 | 79 Bytes | 2018-8-17 11:11:45 | ||
6ms | 124 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-13 9:54:18 | ||
6ms | 252 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-8-26 19:28:41 | ||
6ms | 124 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-13 9:53:01 | ||
6ms | 252 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2018-8-25 12:45:21 | ||
6ms | 124 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-13 9:54:28 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++98 | 117 Bytes | 2018-5-17 20:31:32 | ||
6ms | 124 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-13 9:54:23 | ||
6ms | 252 KiB | C++98 | 77 Bytes | 2018-8-25 11:06:37 | ||
7ms | 376 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2023-8-27 13:02:04 | ||
7ms | 228 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2018-7-17 11:57:08 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++98 | 99 Bytes | 2018-8-25 12:52:02 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++98 | 98 Bytes | 2018-8-25 12:58:39 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++98 | 111 Bytes | 2018-8-25 12:45:40 | ||
7ms | 252 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-10-31 8:01:49 | ||
7ms | 124 KiB | C | 60 Bytes | 2018-9-24 1:32:04 | ||
7ms | 232 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2018-8-16 9:02:00 | ||
7ms | 124 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-10-30 9:42:59 | ||
7ms | 252 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2018-8-16 9:01:18 | ||
7ms | 124 KiB | C++98 | 79 Bytes | 2019-5-15 19:59:05 | ||
7ms | 252 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2018-8-25 11:12:03 | ||
7ms | 124 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-13 9:53:54 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-8-25 11:10:32 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++98 | 77 Bytes | 2018-8-25 11:07:44 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++98 | 77 Bytes | 2018-8-25 11:06:02 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-8-25 11:08:49 | ||
7ms | 376 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2023-8-27 12:35:32 | ||
8ms | 504 KiB | C++14 | 86 Bytes | 2023-3-21 17:50:03 | ||
8ms | 504 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2023-8-27 13:01:34 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++98 | 88 Bytes | 2018-8-25 11:04:42 | ||
8ms | 224 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2018-7-21 23:17:41 | ||
8ms | 252 KiB | C++98 | 89 Bytes | 2018-8-25 11:03:54 | ||
8ms | 252 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-12 21:33:39 | ||
8ms | 252 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-10-31 8:00:58 | ||
8ms | 252 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2018-11-2 8:29:00 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++98 | 77 Bytes | 2018-8-25 11:06:37 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-8-26 14:22:28 | ||
8ms | 252 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-10-31 8:07:07 | ||
9ms | 1 MiB | C++14 | 97 Bytes | 2023-8-25 17:34:01 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2018-10-29 19:59:25 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2018-8-25 11:03:50 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2019-10-27 10:44:47 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2018-10-31 15:17:09 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-14 16:44:07 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2021-8-18 15:56:07 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-30 11:11:19 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-8 9:19:53 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 97 Bytes | 2022-1-19 17:02:26 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2018-10-7 18:13:02 | ||
9ms | 156 KiB | C++98 | 76 Bytes | 2022-1-16 22:02:27 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2018-11-2 16:17:46 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2018-10-31 14:07:24 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2018-10-31 14:07:06 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2018-11-7 10:28:16 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-14 16:43:25 | ||
9ms | 124 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2019-7-15 9:23:55 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 97 Bytes | 2019-5-9 23:52:05 | ||
9ms | 124 KiB | C++98 | 60 Bytes | 2019-8-18 15:08:27 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2019-7-14 16:00:39 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-16 15:32:47 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 77 Bytes | 2018-10-13 10:23:18 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 77 Bytes | 2018-10-13 9:42:39 | ||
9ms | 252 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2018-11-7 17:20:26 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-16 15:33:03 | ||
10ms | 256 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2018-10-13 8:56:32 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2018-10-21 21:06:20 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 97 Bytes | 2022-1-19 17:03:12 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2019-8-18 16:11:42 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-10-27 14:32:26 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2018-11-7 10:55:59 | ||
10ms | 256 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2021-8-23 16:57:48 | ||
10ms | 256 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2021-8-18 15:47:26 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2019-7-16 8:31:42 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-16 15:32:51 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2019-7-16 15:32:35 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2021-8-18 15:57:48 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2022-1-22 15:53:04 | ||
10ms | 256 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2022-8-15 16:57:53 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-11-6 10:58:19 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2018-10-31 11:30:39 | ||
10ms | 252 KiB | C++98 | 88 Bytes | 2021-8-18 15:45:17 |
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 306
- 已通过
- 111
- 上传者